Classifica Finale RS 2017/18

Avatar utente
Cippy
Messaggi: 6270
Iscritto il: 10/09/2017, 20:41

Classifica Finale RS 2017/18

Messaggio da Cippy »

CLASSIFICA FINALE RS 2017/18

Posizione Franchigie Record Generale Record Conference Media Punti

#1 Valdarno Pride 44-12 28-8 117.4
#2 Princeton Plainsboro 42-14 26-10 123.2
#3 Castelnuovo Wizards 39-17 26-10 123.1
#4 Arkansas Razorbacks 39-17 26-10 109.5
#5 Alba Adriatica Foxes 38-18 26-10 117.3
#6 Cremona Big Bamboos 31-25 20-16 107.9
#7 Florence Walkie Talkies 30-26 19-17 102
#8 Reykjavik Silly Monkeys 30-26 16-20 104.4
#9 Udine DLF 29-27 20-16 102.1
#10 Phila 76ers 29-27 16-20 102.1
#11 Perth Wildcats 28-28 17-19 100.3
#12 Lariano Black Panthers 27-29 21-15 93
#13 Gubbio Knickerboxer 27-29 17-19 101.1
#14 NY McLaren's Engineers 24-32 18-18 91.6
#15 New York 6ers 20-36 12-24 90
#16 Grapes State Warriors 20-36 9-27 91.6
#17 Milano Dolphins 19-37 10-26 91.2
#18 Pavia Fanatics 18-38 16-21 93.5
#19 Sarzana Bucks 18-38 12-24 82.2
#20 Pittsburgh Spartans 8-48 6-30 79.1



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


tratto dal Regolamento

Appendice 3: Spareggi di classifica

Per stabilire l’ordine di arrivo definitivo in classifica si seguiranno i seguenti criteri in ordine di importanza:

1. Miglior record totale
2. Miglior record di Conference
3. Media Punti
4. Sorteggio

Torna a “Stagione 2017/18”